| 1 cuota de $6.564.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.564.584,00 |
| 2 cuotas de $3.832.075,91 | Total $7.664.151,82 | |
| 3 cuotas de $2.619.050,19 | Total $7.857.150,59 | |
| 6 cuotas de $1.445.740,21 | Total $8.674.441,30 | |
| 9 cuotas de $1.046.467,62 | Total $9.418.208,66 | |
| 12 cuotas de $850.058,92 | Total $10.200.707,08 |
| 3 cuotas de $2.721.020,06 | Total $8.163.060,20 | |
| 6 cuotas de $1.513.902,48 | Total $9.083.414,88 |
| 3 cuotas de $2.786.009,45 | Total $8.358.028,35 | |
| 6 cuotas de $1.606.791,34 | Total $9.640.748,06 | |
| 9 cuotas de $1.208.466,97 | Total $10.876.202,77 | |
| 12 cuotas de $1.010.070,65 | Total $12.120.847,90 |
La LVN LX05 es una motocicleta electrica urbana con motor Bosch de 1,5 kW y sistema de 60 V. Cuenta con bateria de litio de 23,4 Ah, conectividad bluetooth y tres modos de manejo (Eco, Cruise y Sport), alcanzando unos 55 km/h. Ofrece display digital, luces LED y suspension dual. Esta unidad es de color azul con una bateria.
